
Это
Промышленная покрасочная камера Infitech, сушильная печь, покрасочная кабина, технические характеристики покрасочной кам;
Базовая информация.
| Модель №. | Серия IT-7, настраиваемая |
| Покрытие | Порошковое покрытие |
| Направление воздушного потока | Задний полунисходящий поток |
| Режим нагрева | Дизель |
| Обработка красочным туманом | Сухой тип |
| Состояние | Новый |
| Мощность вентилятора | 18000м3/ч |
| Яркость | >1000люкс |
| Скорость пустого загруженного воздуха | +/- 0,45 м/с |
| Транспортный пакет | Пенопласт и металлический каркас |
| Спецификация | 8000 х 4000 х 2800 мм (ДXШXВ) |
| Товарный знак | ИНФИТЕК |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8419899090 |
| Производственная мощность | 300 комплектов в год |
Описание продукта
Промышленная покрасочная камера Infitech Сушильная печь Покрасочная камера Покрасочные камерыТехнические характеристики| Промышленная покрасочная камера Infitech Сушильная печь Покрасочная камера Покрасочные камеры | |
| СТАНДАРТНЫЙ ДИЗАЙН | АС/НЗС 4114.1:2003 |
| РАЗМЕРЫ СТЕНДА | |
| Внутренние размеры | 8000 х 4000 х 2800 мм (ДXШXВ) |
| Внешние размеры | 10170 х 4110 х 3460 мм (ДXШXВ) |
| ПОДВАЛ | |
| Дизайн подвала | Без подвала, с задними вытяжными камерами |
| Тип вытяжки воздуха | Задний полувытяжной тип с пониженной тягой |
| Описание камеры вытяжки воздуха | Каркасная конструкция, размер: 2000 X 1200 X 660 мм. |
| Площадь фильтрации | 4,8м2 |
| КАБИНА | |
| Конструкция кабины | Вертикальная вставка в стеновую панель |
| 1000Lux/td> | |

Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



